製品情報
PRODUCTS蒸気ボイラ
蒸気は社会のあらゆる場面で熱源として利用されています。
蒸気ボイラは、大きなビルや広い地域の冷暖房設備(地域冷暖房)、熱や圧力を利用して製品を作る食品製造・段ボール製造などの各種工場、滅菌や殺菌を必要とする病院などで使われています。
換算蒸発量
シリーズ | 潜熱回収 貫流ボイラ |
貫流ボイラ | 潜熱回収炉筒煙管 ボイラ |
小規模炉筒煙管ボイラ | 炉筒煙管ボイラ |
高圧蒸気 発生器 |
||||||||||
ConboGas | HKM | JSN | JSN-HM | HKS | FG-2000 | MP MINY | MP800 | MP9600 | MP AD | MP ADW | HPG | |||||
燃料 切替専焼 |
高蒸気圧 | 水素混焼 | 高蒸気圧 | 高蒸気圧 | ||||||||||||
換算蒸発量 kg/h |
||||||||||||||||
30000 | 30000・36000 | |||||||||||||||
20000 | 24000 | 24000 | ||||||||||||||
10000 | 10000~18000 | 12000~18000 | 12000~18000 | 12000~18000 | ||||||||||||
9000 | 9600 | 9600 | 9600 | |||||||||||||
8000 | 8400 | |||||||||||||||
7000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | ||||||||||||
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||
5000 | 5400 | |||||||||||||||
4000 | 4200・4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000・3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||
2000 | 2000・2500 | 2000・2500 | 2000 | 2000 | 2000・2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
1000 | 1500 | 1000・1500 | 1000・1500 | 1000・1500 | 1000~1800 | 1000~1800 | 1200・1800 | 1200・1800 | 1200・1800 | 1163・1744 | ||||||
500 | 750 | 750 | 500・750 | 500 | 750 | 750 | 600・900 | 698 | ||||||||
100 | 100~300 | 349 | ||||||||||||||
燃料 | ガス | ガス・油 | ガス・油 | ガス | ガス・油 | 都市ガス・水素 | ガス・油 | ガス | ガス | ガス・油 | ガス・油 | ガス・油 | ガス | ガス・油 | ガス・油 | ガス・油 |
効率(%) | 102 | 95~98 | 95~96 | 97~98 | 92~96 | 96 | 87~97 | 102 | 102 | |||||||
最高使用 圧力(MPa) |
0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.56 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.56 | 0.98 | 1.56 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 9.8 |
※HKMシリーズ(標準)3,000kg/h、JSNシリーズ2,500kg/hの使用燃料につきましては都市ガスのみとなります。