製品情報
PRODUCTS環境省「LD-Tech認証制度」について
環境省では、2050年カーボンニュートラルに向け、二酸化炭素の排出削減に最大の効果をもたらす先導的(Leading)な脱炭素技術(Decarbonization Technology)をLD-Tech(エルディーテック)として普及することを促進しています。当社でも、かねてから全社をあげて二酸化炭素削減に貢献できるサービス・製品の開発に努めております。
今後は、環境意識の高まりによりLD-Tech認証設備でのボイラの新設・更新を検討されるユーザーが増えていくと予想されます。
環境省が定める「LD-Tech認証製品一覧」で当社も蒸気ボイラ・温水ヒータいずれも多くの機種が認証を受けました。
LD-Tech認証製品に関するお問い合わせ先:営業部 セールスエンジニアリンググループ LD-Tech担当
区分 | 設備・機器等の 名称 |
クラス | LD-Tech水準 | 製品名 | 型番 | LD-Tech承認製品 一覧記載ページ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術分類 | 条件 | 能力 | LD-Tech水準 | 測定単位(名称) | ||||
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WH | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-W | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-H | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-R | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WR | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WHR | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-W | 96/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-H | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-R | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WH | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WR | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WHR | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WH | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-W | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-H | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-R | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WR | 97/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WHR | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-W | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-H | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-R | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WH | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WR | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WHR | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WH | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-W | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-H | 98/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-R | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WR | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WHR | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-W | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-H | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-R | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WH | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WR | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WHR | 99/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WH | 101/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-W | 101/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-H | 101/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-R | 101/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WR | 101/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WHR | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-W | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-H | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-R | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WH | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WR | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WHR | 102/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-150-WH-LPG | 103/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-150-W-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-150-WR-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-230-WH-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-230-W-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-230-WR-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-350-WH-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-350-W-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-350-WR-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-350-WHR-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-500-WH-LPG | 104/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-500-W-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-500-WR-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-500-WHR-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-700-WH-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-700-W-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-700-WR-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-700-WHR-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-1000-WH-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-1000-W-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-1000-WR-LPG | 105/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、LPG焚き | UG2-1000-WHR-LPG | 106/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-150-WH-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-150-W-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-150-WR-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-230-WH-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-230-W-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-230-WR-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-350-WH-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-350-W-13A | 107/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-350-WR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-350-WHR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-500-WH-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-500-W-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-500-WR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-500-WHR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-700-WH-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-700-W-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-700-WR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-700-WHR-13A | 108/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-1000-WH-13A | 109/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-1000-W-13A | 109/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-1000-WR-13A | 109/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG2-1000-WHR-13A | 109/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | PYROT-220 | 110/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 300kW以上400kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | PYROT-300 | 110/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 400kW以上500kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | PYROT-400 | 110/163ページ |
ボイラ | 温水機 | 出力 | 500kW以上600kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | PYROT-540 | 110/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-1500 | 116/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2000 | 116/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2500 | 116/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-3000 | 116/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(ガス) | 117/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(ガス) | 117/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(ガス) | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-10 | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-10 | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP801F | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(ガス) |
118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(ガス) |
118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(ガス) | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-15 | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-15 | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-20 | 118/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-20 | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP802F | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP803F | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9603 | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9604 |
119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-30 | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-40 | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-50 | 119/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP804F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP805F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP806F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP807F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP808F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP809F | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9606 |
120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9608 | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9610 | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9615 | 120/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-60 | 121/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-60 | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-80 | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-100 | 121/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-125 | 121/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-150 | 121/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP810F | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP811F | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP812F | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP813F | 121/163ぺージ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP814F | 122/163ページ |
ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 炉筒煙管ボイラ | MP815F | 122/163ページ |
